作者:cnwb 添加时间:2023-06-12 08:54:55
BLXF、BXF 型橡皮绝缘电线的结构尺寸和质量
标称截面 (毫米2 ) | 导电线芯结构 根数/单线直径 (毫米) | 电线参考数据 | ||
最大外径(毫米) | 电线质量(千克/千米) | |||
铜 芯 | 铝 芯 | |||
1 . 5 | 1/1 . 37 | 3 . 7 | 25 . 02 | 15 . 8 |
2 . 5 | 1/1 . 76 | 4 . 1 | 35 . 49 | 20 . 43 |
4 | 1/2 . 24 | 4 . 6 | 51 . 33 | 26 . 93 |
6 | 1/2 . 73 | 5 . 6 | 75 . 74 | 39 . 50 |
10 | 7/1 . 33 | 7 . 0 | 122 . 60 | 61 . 70 |
16 | 7/1 . 70 | 8 . 7 | 195 . 00 | 95 . 40 |
25 | 7/2 . 12 | 10 . 1 | 285 . 90 | 131 . 00 |
35 | 7/2 . 50 | 11 . 8 | 395 . 70 | 180 . 40 |
50 | 19/1 . 83 | 13 . 6 | 448 . 60 | 236 . 10 |
70 | 19/2 . 12 | 15 . 7 | 732 . 60 | 313 . 00 |
95 | 19/2 . 50 | 17 . 7 | 991 . 80 | 408 . 70 |
浏览:
相关内容:特种电缆