添加时间: | 2023-07-04 11:01:35 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:827949989@qq.com
电缆额定电压 U0/ U、对应于设备有关额定电压 Un 的器材最高电压 Um 和最高允许工作电压 Ubmax 以及测定的闪电冲击电压 UrB 的归类
电缆额定电压 u0/u(um ) kV | 设 备 |
测定的闪 电冲击电 压 UrB (kV) | ||||||
三相交流 | 单相交流 | |||||||
额定电压 un (kV ) | 最高的允许 工作电压 Ubmax (kV) | 两根相导线绝缘 | 一根相导线接地 | |||||
额定电压 un ≤2u0 (kV) | 最高的允许 工作电压 Ubmax (kV) | 额定电压 Un ≤ U0 (kV) | 最高的允许 工作电压 Ubmax (kV) | |||||
0.6/1 | (1.2) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | — |
1.8/3 | (3.6)1) | 3 | 3.6 | 40 | ||||
3.6/6 | (7.2) | 6 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 60 |
6/10 | (12) | 10 | 12 | 12 | 14 | 6 | 7 | 75 |
8.7/15 | (17.5)1) | 15 | 17.5 | 95 | ||||
12/20 | (24) | 20 | 24 | 24 | 28 | 12 | 14 | 125 |
18/30 | (36) | 30 | 36 | 36 | 42 | 18 | 21 | 170 |
26/45 | (52) | 45 | 52 | 250 | ||||
36/60 | (72.5) | 60 | 72.5 | 325 | ||||
64/110 | (123) | 110 | 123 | 在此电压范围不常见 | 在此电压范围不常见 | 550 | ||
87/150 | (170) | 150 | 170 | 750 | ||||
127/220 | (245) | 220 | 245 | 1050 |
续表
电缆额定电压 U0/U(Um ) ≤V | 设 备 |
测定的闪 电冲击电 压 UrB (kV) | ||||||
三相交流 | 单相交流 | |||||||
额定电压 Un (kV ) | 最高的允许 工作电压 Ubmax (kV) | 两根相导线绝缘 | 一根相导线接地 | |||||
额定电压 Un /2U0 (kV) | 最高的允许 工作电压 Ubmax (kV) | 额定电压 Un / U0 (kV) | 最高的允许 工作电压 Ubmax (kV) | |||||
220/380 | (420) | 380 | 420 | 在此电压范围不常见 | 在此电压范围不常见 | 1425 | ||
用于电缆的 VDE 规范2) 1EC 60183 1EC 60071— 1 |
D1N VDE 0101 D1N VDE 0111 |
用于电缆的 VDE 规范2) |
D1N VDE 0101 D1N VDE 0111 1EC 60071— 1 |
这种按照 1EC 60071— 1 和 1EC 60183 的电压等级不再规定在 VDE 规范中