xV22橡皮绝缘电力电缆的类型
一、表 20 - 4
表 20 - 7 常用 xLV22、xL020、xV22、x020型橡皮绝缘电力 电缆的规格和重量(电压500V)
标称截面 (mm2 ) | 电缆外径(mm) | 电缆重量(kg/km) | ||||
xLV22、xV22 | xL020、x020 | xLV22 | xV22 | xL020 | x020 | |
2 x 4 | 15 . 8 | 158 | 359 | 409 | 726 | 775 |
2 x 6 | 16 . 8 | 16 . 7 | 403 | 476 | 804 | 898 |
2 x 10 | 20 . 5 | 20 . 9 | 530 | 700 | 1143 | 1348 |
2 x 16 | 23 . 5 | 23 . 8 | 853 | 1051 | 1450 | 1651 |
2 x 25 | 27 . 2 | 27 . 1 | 1109 | 1420 | 1792 | 2104 |
2 x 35 | 29 . 9 | 28 . 9 | 1312 | 1746 | 2116 | 2550 |
2 x 50 | 35 . 8 | 34 . 4 | 1728 | 2359 | 2863 | 3493 |
2 x 70 | 38 . 7 | 37 . 3 | 1997 | 2843 | 3246 | 4093 |
2 x 95 | 43 . 3 | 42 . 2 | 2400 | 3577 | 4049 | 5227 |
2 x 120 | 47 . 1 | 45 . 4 | 2844 | 4315 | 4658 | 6129 |
3 x 4 | 16 . 4 | 16 . 4 | 397 | 473 | 791 | 865 |
3 x 6 | 17 . 5 | 18 . 3 | 450 | 560 | 1012 | 1122 |
3 x 10 | 20 . 5 | 22 . 7 | 597 | 972 | 1249 | 1502 |
3 x 16 | 25 . 3 | 24 . 2 | 987 | 1224 | 1581 | 1817 |
3 x 25 | 28 . 7 | 27 . 0 | 1253 | 1721 | 2024 | 2491 |
3 x 35 | 31 . 9 | 30 . 5 | 1499 | 2149 | 2354 | 3004 |
3 x 50 | 37 . 8 | 36 . 4 | 2022 | 2968 | 3237 | 4183 |
3 x 70 | 40 . 9 | 42 . 0 | 2337 | 3607 | 3744 | 5014 |
3 x 95 | 46 . 7 | 45 . 0 | 2959 | 4725 | 4811 | 6577 |
3 x 120 | 49 . 9 | 49 . 2 | 3380 | 5586 | 5410 | 7616 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 17 . 2 | 18 . 0 | 439 | 528 | 990 | 1078 |
3 x 6 + 1 x 4 | 18 . 4 | 19 . 2 | 504 | 656 | 1156 | 1308 |
3 x 10 + 1 x 6 | 22 . 2 | 21 . 8 | 801 | 1108 | 1358 | 1682 |
3 x 16 + 1 x 6 | 25 . 5 | 24 . 7 | 1028 | 1301 | 1705 | 1978 |
3 x 25 + 1 x 10 | 29 . 7 | 28 . 7 | 1347 | 1914 | 2144 | 2719 |
3 x 35 + 1 x 10 | 31 . 9 | 31 . 1 | 1568 | 2295 | 2538 | 3271 |
3 x 50 + 1 x 16 | 38 . 2 | 36 . 8 | 2098 | 3145 | 3329 | 4376 |
3 x 70 + 1 x 25 | 41 . 9 | 41 . 7 | 2494 | 3920 | 3884 | 5310 |
3 x 95 + 1 x 35 | 47 . 8 | 46 . 1 | 3166 | 5148 | 5067 | 7048 |
3 x 120 + 1 x 35 | 50 . 5 | 48 . 9 | 3558 | 5981 | 5741 | 8164 |
表 20 - 8 常用 1L0、1L021、10、1021 型橡皮绝缘电力 电缆规格及重量(电压 500V)
标称截面 (mm2 ) | 电缆外径(mm) | 电缆重量(kg/km) | ||||
1L0、10 | 1L021、1021 | 1L0 | 10 | 1L021 | 1021 | |
1 1 . 5 2 . 5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 2 x 1 . 0 2 x 1 . 5 2 x 2 . 5 2 x 4 2 x 6 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35 2 x 50 2 x 70 2 x 95 2 x 120 3 x 1 . 0 3 x 1 . 5 3 x 2 . 5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 | 5 . 0 5 . 3 5 . 7 6 . 1 6 . 6 8 . 3 9.4 11 . 1 12 . 2 14 . 8 16 . 2 18 . 5 20 . 0 8 . 7 9 . 1 9 . 9 10 . 9 11 . 9 15 . 2 17 .4 20 . 7 23 . 2 28 . 7 31 . 6 36 . 5 39 . 7 9 . 2 9 . 7 10 . 5 11 . 5 12 . 6 16 . 7 | - - - - - - - - - - - - - - - - 19 . 8 20 . 7 23 . 9 27 . 8 31 . 1 32 . 9 38 .4 41 . 3 46 . 2 49 .4 - - - 20 .4 22 . 3 24 . 9 | - - 190 214 239 324 389 492 570 736 815 1042 1181 - - - 430 488 630 834 1082 1352 1944 2246 2911 3428 - - - 481 545 709 | 167 181 205 238 275 385 488 645 784 1047 1233 1623 1907 310 360 411 479 562 809 1034 1394 1785 2575 3093 4089 4899 365 400 466 555 655 953 |
- - - 815 903 1255 1616 1987 2312 3097 3499 4326 4959 - - - 886 1122 1387 |
- - - 864 977 1475 1817 2299 2745 3748 4346 5504 6430 - - - 961 1232 1691 |
续表
标称截面 (mm2 ) | 电缆外径(mm) | 电缆重量(kg/km) | ||||
xL0、x0 | xL021、x021 | xL0 | x0 | xL021 | x021 | |
3 x 16 | 18 . 6 | 28 . 2 | 948 | 1184 | 1735 | 1972 |
3 x 25 | 22 . 3 | 31 . 0 | 1311 | 1779 | 2195 | 2663 |
3 x 35 | 24 . 8 | 34 . 5 | 1545 | 2195 | 2548 | 3198 |
3 x 50 | 30 . 7 | 40 .4 | 2261 | 3207 | 3467 | 4413 |
3 x 70 | 33 . 8 | 46 . 0 | 2612 | 3882 | 4011 | 5281 |
3 x 95 | 39 . 3 | 49 . 0 | 3596 | 5362 | 5104 | 6870 |
3 x 120 | 42 . 5 | 53 . 2 | 4075 | 6282 | 5721 | 7928 |
3 x 1 . 0 + 1 x 1 . 0 | 10 | 418 | ||||
3 x 1 . 5 + 1 x 1 . 0 | 10 . 5 | 459 | ||||
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 0 | 11 . 2 | - | - | 518 | - | - |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 12 . 3 | 22 . 0 | 530 | 620 | 1079 | 1169 |
3 x 6 + 1 x 4 | 13 . 5 | 23 . 2 | 664 | 816 | 1257 | 1409 |
3 x 10 + 1 x 6 | 17 . 0 | 25 . 8 | 778 | 1092 | 1474 | 1814 |
3 x 16 + 1 x 6 | 19 . 0 | 28 . 7 | 1058 | 1331 | 1862 | 2135 |
3 x 25 + 1 x 10 | 23 . 2 | 32 . 7 | 1386 | 1954 | 2326 | 2901 |
3 x 35 + 1 x 10 | 25 . 6 | 35 . 1 | 1713 | 2440 | 2735 | 3470 |
3 x 50 + 1 x 16 | 31 . 1 | 40 . 8 | 2342 | 3389 | 3563 | 4610 |
3 x 70 + 1 x 25 | 34 . 8 | 45 . 1 | 2780 | 4206 | 4113 | 5539 |
3 x 95 + 1 x 35 | 40 .4 | 50 . 1 | 3820 | 5802 | 5358 | 7340 |
3 x 120 + 1 x 35 | 43 . 3 | 52 . 9 | 4418 | 6838 | 6052 | 8475 |
橡皮绝缘电力电缆若在空气中敷设,环境温度(空气温度)为 25℃,线 芯长期连续允许载流量见下表。环境温度(空气温度)不同,则应乘以系
数 K。
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 | |
PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 |
交联电缆 | 起重机电缆 | ||||
矿用电缆 | 行车扁电缆 | ||||
耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 低温电缆 | |
编码器电缆 | |||||
变频电缆 | 电缆价格 | 铜包铝电缆 | |||
屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | |
丁腈电缆 | 本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | ||
拖令电缆 | 电机引接线 | ||||
电伴热带 | 计算机电缆 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | ||
通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 |