作者:cnwb 添加时间:2023-08-14 09:20:47
运动粘度单位换算表 | ||||||||
单位名称 | 米2/秒 | 米2/时 | 斯托克斯 | 英寸2/秒 | 英寸2/时 | 英尺2/秒 | 英尺2/时 | 码2/秒 |
1米2/秒(m2/s) | 1 | 3600 | 1×104 | 1.55×103 | 5.58001×106 | 10.7639 | 3.87501×104 | 1.19599 |
1米2/时(m2/h) | 2.77778×10-4 | 1 | 2.77778 | 0.430556 | 1550.0 | 2.98998×10-3 | 10.7639 | 3.32219×10-4 |
1斯托克斯(st) | 1×10-4 | 0.36 | 1 | 0.155 | 5.58001×102 | 1.07639×10-3 | 3.87501 | 1.19599×10-4 |
1英寸2/秒(in2/s) | 6.4516×10-4 | 2.32258 | 6.4516 | 1 | 3600 | 6.94444×10-3 | 25 | 7.71605×10-4 |
1英寸2/时(in2/h) | 1.79211×10-7 | 6.4516×10-4 | 1.79211×10-3 | 2.77778×10-4 | 1 | 1.92901×10-6 | 6.94444×10-3 | 2.14335×10-7 |
1英尺2/秒(ft2/s) | 9.2903×10-2 | 334.451 | 929.030 | 144 | 518400 | 1 | 3600 | 0.111111 |
1英尺2/时(ft2/h) | 2.58064×10-6 | 0.092903 | 0.258064 | 0.04 | 144 | 2.77778×10-4 | 1 | 3.08642×10-5 |
1码2/秒(yd2/s) | 0.836127 | 3.01006×103 | 8.36127×103 | 1296 | 4.6655×106 | 9 | 32400 | 1 |
注: | ||||||||
1st=1cm2/s=1×10-4m2/s。 |
浏览:
上一篇:质量单位换算表
下一篇:NHFP1FB-2*1.5电缆选型
相关内容:特种电缆