作者:cnwb 添加时间:2023-08-14 09:21:31
速度单位换算表 | ||||||
单位名称 | 米/秒 | 千米/秒 | 英尺/时 | 英尺/秒 | 海里/时 | |
1米/秒(m/s) | 1 | 3.6 | 11.811×103 | 3.28084 | 1.94384 | |
1千米/秒(km/s) | 0.277778 | 1 | 3.28084×103 | 0.911344 | 0.539957 | |
1英尺/时(ft/h) | 0.846667×10-4 | 0.3048×10-3 | 1 | 2.77778×10-4 | 1.64578×10-4 | |
1英尺/秒(ft/s) | 0.3048 | 1.09728 | 3600 | 1 | 0.592484 | |
1海里/时(kn) | 0.514444 | 1.852 | 6076.12 | 1.68781 | 1 | |
注:1海里/时为1节。 |
浏览:
相关内容:特种电缆