VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV二芯PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆:
标称 截面 mm2 | 绝缘 标称 厚度 mm | 电缆最大 外径mm | 参 考 重 量 ㎏/km | 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||
非铠装 | 铠装 | VV | VLV | VY | VLY | VV22 | VLV22 | VV23 | VLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||
1.5 | 0.8 | 11.6 | - | 111 | 92 | 88 | - | - | - | - | - | 12.1 | - | 17 | - | 26 | - |
2.5 | 0.8 | 12.3 | 15.8 | 139 | 108 | 113 | 82 | - | - | - | - | 7.41 | 12.1 | 23 | 18 | 34 | 26 |
4 | 1.0 | 14.2 | 17.7 | 195 | 145 | 164 | 114 | 375 | 325 | 334 | 284 | 4.61 | 7.41 | 31 | 24 | 44 | 35 |
6 | 1.0 | 15.3 | 18.8 | 247 | 174 | 213 | 140 | 440 | 367 | 396 | 323 | 3.08 | 4.61 | 3, , , 8 | 32 | 56 | 45 |
10 | 1.0 | 18.5 | 22.0 | 374 | 249 | 336 | 211 | 607 | 481 | 558 | 432 | 1.83 | 3.08 | 53 | 42 | 76 | 59 |
16 | 1.0 | 20.8 | 24.3 | 521 | 322 | 476 | 277 | 782 | 583 | 727 | 528 | 1.15 | 1.91 | 71 | 55 | 100 | 77 |
25 | 1.2 | 19.7 | 23.2 | 654 | 345 | 611 | 302 | 895 | 585 | 842 | 532 | 0.727 | 1.20 | 90 | 70 | 125 | 100 |
35 | 1.2 | 21.5 | 25.0 | 858 | 424 | 801 | 376 | 1121 | 687 | 1063 | 629 | 0.524 | 0.868 | 110 | 86 | 155 | 120 |
50 | 1.4 | 24.6 | 28.3 | 1187 | 568 | 1131 | 512 | 1496 | 877 | 1430 | 811 | 0.387 | 0.641 | 135 | 105 | 185 | 145 |
70 | 1.4 | 27.5 | 31.2 | 1625 | 757 | 1563 | 695 | 1936 | 1069 | 1860 | 993 | 0.268 | 0.443 | 165 | 130 | 230 | 175 |
95 | 1.6 | 31.5 | 36.8 | 2165 | 988 | 2094 | 917 | 2867 | 1690 | 2777 | 1600 | 0.193 | 0.32 | 210 | 165 | 275 | 210 |
120 | 1.6 | 34.2 | 39.6 | 2679 | 1192 | 2597 | 1110 | 3436 | 2110 | 3331 | 2005 | 0.153 | 0.253 | 245 | 190 | 310 | 245 |
150 | 1.8 | 38.3 | 43.8 | 3342 | 1484 | 3247 | 1389 | 4231 | 2373 | 4111 | 2253 | 0.124 | 0.206 | 280 | 215 | 350 | 275 |
185 | 2.0 | 45.4 | 51.0 | 4107 | 1815 | 3991 | 1699 | 5150 | 2858 | 5013 | 2721 | 0.0991 | 0.164 | 320 | 250 | 395 | 310 |
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV三芯PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆:
标称 截面 mm2 | 绝缘 标称 厚度 mm | 电缆最大 外径mm | 参 考 重 量 ㎏/km | 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||
非铠装 | 铠装 | VV | VLV | VY | VLY | VV22 | VLV22 | VV23 | VLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||
1.5 | 0.8 | 12.2 | 15.7 | 148 | - | 123 | - | - | - | - | - | 12.1 | - | 15 | - | 22 | - |
2.5 | 0.8 | 13.2 | 16.7 | 190 | 142 | 163 | 115 | - | - | - | - | 7.41 | 12.1 | 19 | 15 | 29 | 23 |
4 | 1.0 | 15.2 | 18.8 | 266 | 192 | 233 | 159 | 444 | 369 | 401 | 326 | 4.61 | 7.41 | 26 | 20 | 38 | 30 |
6 | 1.0 | 16.4 | 20.0 | 340 | 230 | 304 | 194 | 631 | 420 | 485 | 374 | 3.08 | 4.61 | 32 | 26 | 47 | 39 |
10 | 1.0 | 19.5 | 23.0 | 510 | 322 | 470 | 282 | 737 | 548 | 686 | 479 | 1.83 | 3.08 | 46 | 35 | 65 | 50 |
16 | 1.0 | 22.0 | 25.5 | 718 | 420 | 671 | 373 | 972 | 673 | 914 | 615 | 1.15 | 1.91 | 60 | 47 | 84 | 65 |
25 | 1.2 | 26.1 | 29.6 | 1070 | 597 | 1013 | 540 | 1372 | 898 | 1304 | 830 | 0.727 | 1.20 | 77 | 60 | 110 | 84 |
35 | 1.2 | 28.8 | 32.3 | 1397 | 741 | 1333 | 677 | 1729 | 1073 | 1651 | 995 | 0.524 | 0.868 | 95 | 74 | 130 | 100 |
50 | 1.4 | 28.2 | 33.5 | 1755 | 826 | 1689 | 760 | 2405 | 1476 | 2318 | 1389 | 0.387 | 0.641 | 115 | 90 | 155 | 120 |
70 | 1.4 | 31.9 | 37.0 | 2374 | 1073 | 2296 | 995 | 3087 | 4786 | 2985 | 1684 | 0.268 | 0.443 | 145 | 115 | 195 | 150 |
95 | 1.6 | 36.4 | 41.6 | 3180 | 1414 | 3085 | 1319 | 4003 | 2238 | 3883 | 2118 | 0.193 | 0.32 | 185 | 140 | 230 | 185 |
120 | 1.6 | 40.2 | 45.7 | 3961 | 1731 | 3852 | 1622 | 4887 | 2657 | 4752 | 2522 | 0.153 | 0.253 | 210 | 165 | 260 | 205 |
150 | 1.8 | 45.1 | 50.9 | 4932 | 2145 | 4806 | 2019 | 5995 | 3208 | 5843 | 3056 | 0.124 | 0.206 | 245 | 190 | 300 | 230 |
185 | 2.0 | 50.1 | 56.0 | 6070 | 2632 | 5918 | 2480 | 7262 | 3824 | 7079 | 3641 | 0.0991 | 0.164 | 280 | 215 | 335 | 260 |
240 | 2.2 | 55.9 | 61.8 | 7786 | 3326 | 7601 | 3140 | 9110 | 4650 | 8899 | 4439 | 0.0754 | 0.125 | 335 | 260 | 390 | 300 |
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV(三大一小)PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆:
标称 截面 mm2 | 绝缘 标称 厚度 mm | 电缆最大 外径mm | 参 考 重 量 ㎏/km | 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||
非铠装 | 铠装 | VV | VLV | VY | VLY | VV22 | VLV22 | VV23 | VLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||
4/2 .5 | 1.0/0.8 | 15.6 | 19.1 | 300 | 210 | 266 | 176 | 481 | 391 | 437 | 347 | 4.61/7.41 | 7.41/12.1 | 26 | 20 | 38 | 30 |
6/4 | 1.0/1.0 | 17.2 | 20.7 | 400 | 262 | 362 | 224 | 597 | 462 | 539 | 414 | 3.08/4.61 | 4.61/7.41 | 32 | 26 | 47 | 39 |
10/6 | 1.0/1.0 | 20.5 | 24.0 | 590 | 364 | 546 | 320 | 827 | 602 | 773 | 548 | 1.83/3.08 | 3.08/4.61 | 46 | 35 | 65 | 50 |
16/10 | 1.0/1.0 | 23.5 | 27.0 | 850 | 488 | 800 | 438 | 1255 | 893 | 1194 | 832 | 1.15/1.83 | 1.91/3.08 | 60 | 47 | 84 | 65 |
25/16 | 1.2/1.0 | 28.0 | 31.5 | 1255 | 681 | 1194 | 620 | 1578 | 1005 | 1503 | 930 | 0.727/1.15 | 1.20/1.91 | 77 | 60 | 110 | 84 |
35/16 | 1.2/1.0 | 30.4 | 34.2 | 1585 | 826 | 1516 | 757 | 1927 | 1172 | 1844 | 1089 | 0.524/1.15 | 0.868/1.91 | 95 | 74 | 130 | 100 |
50/25 | 1.4/1.2 | 30.9 | 36.0 | 2066 | 980 | 1988 | 902 | 2760 | 1673 | 2659 | 1572 | 0.387/0.727 | 0.641/1.20 | 115 | 90 | 155 | 120 |
70/35 | 1.4/1.2 | 35.1 | 40.2 | 2778 | 1259 | 2685 | 1166 | 3546 | 2045 | 3428 | 1926 | 0.268/0.524 | 0.443/0.868 | 145 | 115 | 195 | 150 |
95/50 | 1.6/1.4 | 40.7 | 46.0 | 2836 | 1774 | 2718 | 1656 | 4670 | 2607 | 4531 | 2468 | 0.193/0.387 | 0.320/0.641 | 185 | 140 | 230 | 185 |
120/70 | 1.6/1.4 | 44.9 | 50.2 | 4857 | 2200 | 4723 | 2066 | 5745 | 3087 | 5588 | 2930 | 0.153/0.268 | 0.253/0.443 | 210 | 165 | 260 | 205 |
150/70 | 1.8/1.4 | 50.5 | 55.4 | 5700 | 2484 | 5547 | 2331 | 6862 | 3646 | 6685 | 3469 | 0.124/0.268 | 0.206/0.443 | 245 | 190 | 300 | 230 |
185/95 | 2.0/1.6 | 54.9 | 60.6 | 7114 | 3081 | 6938 | 2905 | 8394 | 4361 | 8185 | 4152 | 0.991/0.193 | 0.164/0.320 | 280 | 215 | 335 | 260 |
240/120 | 2.2/1.6 | 60.1 | 66.1 | 9068 | 3855 | 8859 | 3646 | 10536 | 5278 | 10292 | 5034 | 0.0754/0.153 | 0.125/0.253 | 335 | 260 | 390 | 300 |
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV四芯等截面PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆
标称 截面 mm2 | 绝缘 标称 厚度 mm | 电缆最大 外径mm | 参考重量 ㎏/km | 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||||
非铠装 | 铠装 | VV | VLV | VY | VLY | VV22 | VLV22 | VV23 | VLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||||
4 | 1.0 | 16.5 | 20.0 | 324 | 225 | 288 | 189 | 525 | 416 | 479 | 370 | 4.61 | 7.41 | 26 | 20 | 38 | 30 | ||
6 | 1.0 | 17.9 | 21.4 | 421 | 274 | 381 | 234 | 629 | 481 | 579 | 431 | 3.08 | 4.61 | 32 | 26 | 47 | 39 | ||
10 | 1.0 | 21.3 | 24.8 | 635 | 384 | 590 | 339 | 881 | 630 | 826 | 575 | 1.83 | 3.08 | 46 | 35 | 65 | 50 | ||
16 | 1.0 | 24.1 | 27.6 | 898 | 500 | 846 | 448 | 1176 | 778 | 1114 | 716 | 1.15 | 1.91 | 60 | 47 | 84 | 65 | ||
25 | 1.2 | 28.6 | 32.2 | 1342 | 711 | 1278 | 647 | 1673 | 1042 | 1591 | 960 | 0.727 | 1.20 | 77 | 60 | 110 | 84 | ||
35 | 1.2 | 31.7 | 35.4 | 1765 | 891 | 1694 | 820 | 2142 | 1268 | 2052 | 1178 | 0.524 | 0.868 | 95 | 74 | 130 | 100 | ||
50 | 1.4 | 30.9 | 36.0 | 2288 | 1049 | 2206 | 967 | 2982 | 1743 | 2877 | 1638 | 0.387 | 0.641 | 115 | 90 | 155 | 120 | ||
70 | 1.4 | 35.1 | 40.2 | 3086 | 1352 | 2984 | 1250 | 3871 | 2137 | 3749 | 2015 | 0.268 | 0.443 | 145 | 115 | 195 | 150 | ||
95 | 1.6 | 40.7 | 46.0 | 4171 | 1816 | 4048 | 1693 | 5094 | 2739 | 4943 | 2588 | 0.193 | 0.320 | 185 | 140 | 230 | 185 | ||
120 | 1.6 | 44.9 | 50.2 | 5174 | 2201 | 5034 | 2061 | 6187 | 3213 | 6017 | 3043 | 0.153 | 0.253 | 210 | 165 | 260 | 205 | ||
150 | 1.8 | 49.7 | 55.4 | 6434 | 2717 | 6266 | 2549 | 7596 | 3879 | 7403 | 3686 | 0.124 | 0.206 | 245 | 190 | 300 | 230 | ||
185 | 2.0 | 54.9 | 60.6 | 7914 | 3331 | 7721 | 3138 | 9194 | 4610 | 8967 | 4383 | 0.991 | 0.164 | 280 | 215 | 335 | 260 |