添加时间: | 2023-10-05 09:11:53 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:827949989@qq.com
紧压圆形绞合导体
1 . 导体应符合 GB 3957 的要求。
2 . 导体表面应光洁,无油污,无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断
裂的单线。
3 . 导体结构应符合表 32 - 2 规定,单线最少根数应符合表 32 - 3 规 定。
表 32 - 2
额定电压 U kV | 标称截面 s mm2 | 材 料 | 按 GB 3957 结构种类 |
5 3 | 全部规格 | 铜或铝 | 第 2 种 |
≤3 | 全部规格 | 铝 | 第 1 种或第 2 种 |
≤25 | 铜 | ||
5 25 | 铜 | 第 2 种 |
表 32 - 3
标称 | 第 1 种 | 第 2 种绞合导体 | 20℃时直流电阻 Q/km | |||||||
截面 mm2 | 实心导体 | 非紧压圆形 | 紧压圆形 | 紧压扇形 | 不大于 | |||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 1 . 15 | 1 . 91 |
25 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 .727 | 1 . 20 |
35 | — | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 . 524 | 0 . 868 |
50 | — | 1 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 . 387 | 0 . 641 |
70 | — | 1 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 . 268 | 0 .443 |
95 | — | 1 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 . 193 | 0 . 320 |
120 | — | 1 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 . 153 | 0 . 253 |
150 | — | 1 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 . 124 | 0 . 206 |
185 | — | 1 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 . 099 1 | 0 . 164 |
240 | — | 1 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0 . 075 4 | 0 . 125 |
300 | — | 1 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0 . 060 1 | 0 . 100 |
400 | — | — | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 . 047 0 | 0 . 077 8 |
续表
标称 | 第 1 种 | 第 2 种绞合导体 | 20℃时直流电阻 Q/km | |||||||
截面 mm2 | 实心导体 | 非紧压圆形 | 紧压圆形 | 紧压扇形 | 不大于 | |||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
500 630 800 1000 | — — — — | — — — — | 61 91 91 91 | 61 91 91 91 | 53 53 53 53 | 53 53 53 53 | — — — — | — — — — | 0.036 66 0.028 3 0.022 1 0.017 6 | 0.060 5 0.046 9 0.036 7 0.029 1 |
注:25mm2 及以上者可以是扇形导体。
4. 扇形导体的最小截面应符合表 32 - 4 规定。实心扇形导体的圆角半径 应不小于 0 . 5mm。
表 32 - 4
额定电压 kV | uo / u | 0 . 6/1,1 . 8/3,3 . 6/3,3 . 6/6,6/6 | 6/10,8 .7/10 |
最小截面,mm2 | 25 | 35 |
5. 圆形绞合导体可以是紧压的或非紧压的;扇形或半圆形绞合导体 应紧压。
6. 四芯电缆的截面有等截面和不等截面(3 + 1 芯)两种,不等截面的 第四芯截面应符合表 32 - 5 规定,非等截面时,中性线芯可制成三角形、圆 形或扇形。
表 32 - 5
mm2
主线芯 | 中性线芯 | === | 主线芯 | 中性线芯 | === | 主线芯 | 中性线芯 |
25 35 50 70 | 16 16 25 35 | ============ | 95 120 150 185 | 50 70 70 95 | ============ | 240 300 400 | 120 150 185 |