DCEH/3 - 100铁路机车车辆用电缆
使用特性
2. 1 额定电压为 750v、1 . 5kv 和 3kv。
2. 2 电缆的长期允许工作温度: DCEH/3 应不大于 70℃;
DCEH/3 - 100 应不大于 100℃。
2. 3 电缆可在受矿物油和燃料油污染的场合使用。
2. 4 电缆敷设的允许弯曲半径:
电缆外径(D)为 20mm 及以下者应不小于 3D;
电缆外径(D)为 20mm 以上者应不小于 5D。
3 型号
电缆的型号如表 1。
表 1 型号和名称
型号 | 名称 |
DCEH/3 | 铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
DCEH/3 - 100 | 铜芯耐热 100℃乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆( 电 线) |
规格
电缆的规格如表 2。
表 2 规格
型号 | 额定电压 V | 芯数 | 标称截面 mm2 | 结构参数表号 |
DCEH/3 | 750 1 500 3 000 | 1 1 1 | 0 . 5 ~ 300 1 ~ 300 2 . 5 ~ 300 | 表 3 表 4 表 5 |
DCEH/3 - 100 | 750 1 500 3 000 | 1 1 1 | 0 . 5 ~ 300 1 ~ 300 2 . 5 ~ 300 | 表 3 表 4 表 5 |
技术要求
电缆的技术要求应符合表 3 ~ 表 5 规定。
DCEH/3、DCEH/3 - 100 型 750V 铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯
护套铁路机车车辆用电缆(电线)
导体标称截面 mm2 | 导体规格 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 平均外径 | |
下限 | 上限 | ||||
0 . 5 | A B | 0 . 6 0 . 6 | 0 . 6 0 . 6 | 3 . 2 3 . 2 | 4.4 4.4 |
0 .75 | A B | 0 . 6 0 . 6 | 0 . 6 0 . 6 | 3.4 3.4 | 4.7 4.7 |
1 | A B | 0 . 6 0 . 6 | 0 . 6 0 . 6 | 3 . 5 3 . 5 | 4 . 9 4 . 9 |
续表
导体标称截面 mm2 | 导体规格 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 平均外径 | |
下限 | 上限 | ||||
1.5 | A B | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 3.7 3.8 | 5.4 5.4 |
2.5 | A B | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 4.4 4.4 | 6.2 6.2 |
4 | A B | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 5.0 5.0 | 6.8 6.8 |
6 | A B | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 5.4 5.4 | 7.8 7.8 |
10 | A B | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 7.0 7.0 | 9.0 9.0 |
16 | A B | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 8.0 8.0 | 10.5 10.5 |
25 | A B | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 10.0 10.0 | 13.0 13.0 |
35 | A B | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 11.0 11.0 | 14.5 14.5 |
50 | A B | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 13.5 13.5 | 17.0 17.0 |
70 | A B | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 15.0 15.0 | 19.5 19.5 |
95 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 17.5 17.5 | 21.5 21.5 |
120 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 19.0 19.0 | 23.5 23.5 |
150 | A B | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 22.0 22.5 | 28.0 28.0 |
185 | A B | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 23.5 23.5 | 29.5 29.5 |
240 | A B | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 28.0 28.0 | 34.0 34.0 |
300 | A B | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 30.0 30.0 | 37.0 37.0 |
DCEH/3、DCEH/3 - 100 型 1 . 5kV 铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯
护套铁路机车车辆用电缆(电线)
导标标称截面 mm2 | 导体规格 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 平均外径 | |
下限 | 上限 | ||||
1 | A B | 0 . 8 0 . 8 | 0 . 8 0 . 8 | 4 . 3 4 . 3 | 6 . 0 6 . 0 |
1 . 5 | A B | 0 . 8 0 . 8 | 0 . 8 0 . 8 | 4 . 5 4 . 6 | 6 . 6 6 . 6 |
2 . 5 | A B | 0 . 9 0 . 9 | 0 . 9 0 . 9 | 5 . 0 5 . 2 | 7 . 6 7 . 6 |
4 | A B | 0 . 9 0 . 9 | 0 . 9 0 . 9 | 5 . 8 5 . 8 | 8 . 2 8 . 2 |
6 | A B | 0 . 9 0 . 9 | 0 . 9 0 . 9 | 6.4 6.4 | 9 . 0 8 . 8 |
10 | A B | 1 . 0 1 . 0 | 1 . 0 1 . 0 | 8 . 0 7 . 8 | 9 . 8 9 . 8 |
16 | A B | 1 . 0 1 . 0 | 1 . 0 1 . 0 | 8 . 8 8 . 8 | 11 . 5 11 . 0 |
25 | A B | 1 . 2 1 . 2 | 1 . 2 1 . 2 | 10 . 5 10 . 5 | 13 . 5 13 . 5 |
35 | A B | 1 . 2 1 . 2 | 1 . 2 1 . 2 | 12 . 0 12 . 0 | 15 . 0 15 . 0 |
50 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 14 . 0 14 . 0 | 18 . 0 18 . 0 |
70 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 16 . 0 16 . 0 | 20 . 5 19 . 5 |
95 | A B | 1 . 6 1 . 6 | 1 . 6 1 . 6 | 18 . 0 18 . 5 | 22 . 5 22 . 5 |
120 | A B | 1 . 6 1 . 6 | 1 . 6 1 . 6 | 19 . 5 20 . 0 | 24 . 5 24 . 5 |
150 | A B | 2 . 0 2 . 0 | 1 . 8 1 . 8 | 22 . 5 22 . 5 | 29 . 0 28 . 0 |
185 | A B | 2 . 0 2 . 0 | 1 . 8 1 . 8 | 24 . 0 24 . 0 | 30 . 0 30 . 0 |
240 | A B | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 28 . 5 28 . 5 | 35 . 0 35 . 0 |
300 | A B | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 31 . 0 31 . 0 | 38 . 0 38 . 0 |
DCEH/3、DCEH/3 - 100 型 3kV 铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯
护套铁路机车车辆用电缆(电线)
导体标称截面 mm2 | 导体规格 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 平均外径 | |
下限 | 上限 | ||||
2.5 | A B | 1.4 1.4 | 1.2 1.2 | 7.0 7.0 | 8.6 8.6 |
4 | A B | 1.4 1.4 | 1.2 1.2 | 7.4 7.4 | 9.2 9.2 |
6 | A B | 1.4 1.4 | 1.2 1.2 | 8.0 8.0 | 10.5 10.0 |
10 | A B | 1.6 1.6 | 1.2 1.2 | 9.4 9.4 | 11.5 11.5 |
16 | A B | 1.6 1.6 | 1.2 1.2 | 10.0 10.0 | 13.0 12.5 |
25 | A B | 1.8 1.8 | 1.4 1.4 | 12.0 12.0 | 15.5 15.5 |
35 | A B | 1.8 1.8 | 1.4 1.4 | 13.5 13.5 | 17.0 17.0 |
50 | A B | 2.0 2.0 | 1.8 1.8 | 16.0 16.0 | 20.0 20.0 |
70 | A B | 2.0 2.0 | 1.8 1.8 | 17.5 18.0 | 22.5 22.0 |
95 | A B | 2.2 2.2 | 2.0 2.0 | 20.0 20.0 | 24.5 24.5 |
120 | A B | 2.2 2.2 | 2.0 2.0 | 21.5 22.0 | 26.5 26.5 |
150 | A B | 2.6 2.6 | 2.2 2.2 | 24.5 24.5 | 30.5 30.0 |
185 | A B | 2.6 2.6 | 2.2 2.2 | 26.0 26.0 | 32.0 32.0 |
240 | A B | 3.0 3.0 | 2.8 2.8 | 30.5 30.5 | 37.0 37.0 |
300 | A B | 3.0 3.0 | 2.8 2.8 | 33.0 32.5 | 40.0 40.0 |