作者:cnwb 添加时间:2020-12-06 09:49:06
装载机电缆-矿用橡套电缆生产厂家
产 品 说 明 YC-J钢丝加强型橡套线(企标电缆)为起重机,电动葫芦,升降机等设备电缆。YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线,YCW-J是野外用的有一定的耐气候性,YZ-J电缆(也有人称其为YZG电缆)-钢丝加强型中型橡套软电缆,钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力。

装载机电缆-矿用
产品说明:YC-J钢丝加强型橡套线(企标电缆)为起重机,电动葫芦,升降机等设备电缆。YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线,YCW-J是野外用的有一定的耐气候性,YZ-J电缆(也有人称其为YZG电缆)-钢丝加强型中型橡套软电缆,钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力,这种电缆为企业标准生产。
用途:
特种橡套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
使用特性:
(1)YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
(2)橡套线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3)W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
(4)ZR型电缆具有阻燃性能。-J的是钢丝加强型的
四芯三大一小结构电缆允许连续流量:
型号 | 规格 芯数×标秤截面mm2 | 导电线芯mm | 大直流电阻20℃ | 载流量A | |
铜芯Ω/km | 镀锡铜芯Ω/km | ||||
450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | |||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
浏览:
上一篇:堆取料机、港机卷筒电缆厂家
下一篇:YFFBJ 高压扁电缆生产厂家
相关内容:特种电缆
