2 ~ 48 芯电缆芯的空隙面积
芯 数 | 线 芯 排 列 | 外径比① M = D/ d | 中心空隙面积 x d2/mm2 | 外层外缘空隙面积 x d2/mm2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 1.571 |
3 | 3 | 2.154 | 0.04 | 1.248 |
4 | 4 | 2.414 | 0.215 | 1.220 |
5 | 5 | 2.7 | 0.543 | 1.259 |
6 | 6 | 3 | 1.025 | 1.329 |
7 | 1 + 6 | 3 | 0 | 1.329 |
8 | 1 + 7 | 3.3 | 0 | 1.390 |
9 | 1 + 8 | 3.7 | 0 | 1.679 |
10 | 2 + 8 | 4 | 0 | 2.276 |
11 | 3 + 8 | 4.154 | 0.04 | 2.593 |
12 | 3 + 9 | 4.154 | 0.04 | 2.039 |
13 | 4 + 9 | 4.414 | 0.215 | 2.553 |
14 | 4 + 10 | 4.414 | 0.215 | 2.025 |
15 | 5 + 10 | 4.7 | 0.543 | 2.578 |
16 | 5 + 11 | 4.7 | 0.543 | 2.071 |
17 | 6 + 11 | 5 | 1.025 | 2.641 |
18 | 6 + 12 | 5 | 1.025 | 2.137 |
19 | 1 + 6 + 12 | 5 | 0 | 2.137 |
20 | 1 + 6 + 13 | 5 . 154 | 0 | 1.944 |
21 | 1 + 7 + 13 | 5 . 3 | 0 | 2.257 |
22 | 1 + 8 + 13 | 5 . 7 | 0 | 4.442 |
23 | 2 + 8 + 13 | 6 | 0 | 3.598 |
24 | 2 + 8 + 14 | 6 | 0 | 2.975 |
25 | 3 + 8 + 14 | 6 . 154 | 0.04 | 3.285 |
26 | 3 + 9 + 15 | 6 . 154 | 0.04 | 2.801 |
27 | 3 + 9 + 15 | 6 . 154 | 0.04 | 2.801 |
28 | 4 + 9 + 15 | 6 .414 | 0.215 | 3.282 |
芯 数 | 线 芯 排 列 | 外径比① M = D/d | 中心空隙面积 x d2/mm2 | 外层外缘空隙面积 x d2/mm2 |
29 | 4 + 9 + 16 | 6 .414 | 0 . 215 | 2 . 806 |
30 | 4 + 10 + 16 | 6 .414 | 0 . 215 | 2 . 806 |
31 | 5 + 10 + 16 | 6 . 7 | 0 . 543 | 3 . 319 |
32 | 5 + 11 + 16 | 6 . 7 | 0 . 543 | 3 . 319 |
33 | 5 + 11 + 17 | 6 . 7 | 0 . 543 | 2 . 864 |
34 | 6 + 11 + 17 | 7 | 1 . 025 | 3 . 398 |
35 | 6 + 12 + 17 | 7 | 1 . 025 | 3 . 398 |
36 | 6 + 12 + 18 | 7 | 1 . 025 | 2 . 927 |
37 | 1 + 6 + 12 + 18 | 7 | 0 | 2 . 927 |
38 | 1 + 7 + 12 + 18 | 7 . 3 | 0 | 3 .458 |
39 | 2 + 6 + 12 + 18 | 8 | 0 | 4 . 705 |
40 | 2 + 7 + 12 + 19 | 8 | 0 | 4 . 254 |
41 | 2 + 7 + 13 + 19 | 8 | 0 | 4 . 254 |
42 | 2 + 8 + 13 + 19 | 8 | 0 | 4 . 254 |
44 | 2 + 8 + 14 + 20 | 8 | 0 | 3 . 774 |
45 | 3 + 8 + 14 + 20 | 8 . 154 | 0 . 04 | 4 . 042 |
48 | 3 + 9 + 15 + 21 | 8 . 154 | 0 . 04 | 2 . 867 |
www.hejindianlan.com | |||||
铜包铝电缆 | 变频电缆 | 电缆价格 | |||
电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | |
光伏电缆 | 本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | 丁腈电缆 | ||
电机引接线 | 拖令电缆 | ||||
弱电电缆 | 计算机电缆 | 充电桩电缆 | 电伴热带 | ||
风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 | ||
屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | |
柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 |
起重机电缆 | 交联电缆 | ||||
矿用电缆 | 行车扁电缆 | ||||
低温电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 | |
编码器电缆 |